2020 yılı sulama ücreti
*Kapalı sulama alanlarında Ultrasonik ön ödemeli sayaç takılmış olup; Pompaj sistemi olan sulama alanlarında 1ton(1metreküp)0,60 krş, diğer sulama alanlarda 1ton (1metreküp) 0,25 krş. olarak karar alınmıştır.
*Açık sulama sahalarında 100 tl/dekar olarak kara alınmıştır.
2019 yılı sulama ücreti ön ödemeli ultrason sayaç takılan yerlerde 15 krş./ton olarak karar alınmıştır.
| SULAMA SAHALARI | 2021 | ||
| SAYAÇLI | CAZİBELİ | MOTOPOMP | |
| ÇAYIRKÖY | 0,3 | ||
| HASANAĞA | 110,00 | ||
| GÜNGÖREN | 0,3 | ||
| YALIÇİFTLİĞİ | 0,4 | ||
| ORHANELİ | 110,00 | ||
| YAZICIOĞLU | 110,00 | ||
| SÖĞÜT | 0,3 | ||
| CUMA SOL SAHİL | 0,75 | ||
| AKTAŞ | 110,00 | ||
| DURHASAN | 0,3 | ||
| ERİCEK | 0,3 | ||
| KINIK | 0,3 | ||
| NİLÜFER SULAMA BİRLİĞİ 2023 YILI SU KULLANIM HİZMET BEDELİ ÇALIŞMALARI | |||
| SULAMA SAHALARI | 2023 YILI İÇİN UYGULANAN SU KULLANIM HİZMET BEDELİ | ||
| SAYAÇLI | CAZİBELİ AÇIK SİSTEM | SAYAÇ + POMPAJ | |
| ÇAYIRKÖY | 0,80 | ||
| HASANAĞA | 300,00 | ||
| GÜNGÖREN | 0,80 | ||
| YALIÇİFTLİĞİ | 1,20 | ||
| ORHANELİ | 300,00 | ||
| YAZICIOĞLU | 300,00 | ||
| SÖĞÜT | 1,20 | ||
| CUMA SOL SAH. | 2,20 | ||
| AKTAŞ | 1,20 | ||
| DURHASAN | 1,20 | ||
| ERİCEK | 1,20 | ||
| KINIK | 1,20 | ||
| Açık sistem sulama alanları | |||
| 2 Kademeli Pompajlı sulama alanları | |||
| 2023 YILI SU KULLANIM HİZMET BEDELİ | |||
| SULAMA SAHALARI | 2023 | ||
| SAYAÇLI | CAZİBELİ AÇIK SİSTEM | SAYAÇLI + POMPAJ | |
| ÇAYIRKÖY | 0,80 | ||
| HASANAĞA | 300,00 | ||
| GÜNGÖREN | 0,80 | ||
| YALIÇİFTLİĞİ | 1,20 | ||
| ORHANELİ | 300,00 | ||
| YAZICIOĞLU | 300,00 | ||
| SÖĞÜT | 1,20 | ||
| CUMA SOL SAH. | 2,40 | ||
| AKTAŞ | 1,20 | ||
| DURHASAN | 1,20 | ||
| ERİCEK | 1,20 | ||
| KINIK | 1,20 | ||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NİLÜFER SULAMA BİRLİĞİ 2025 YILI SU KULLANIM HİZMET BEDELİ | ||||||||
| SULAMA SAHALARI | 2024 | 2025 | AÇIKLAMA | |||||
| SAYAÇLI | CAZİBELİ AÇIK SİSTEM | SAYAÇLI + POMPAJ | SAYAÇLI | CAZİBELİ AÇIK SİSTEM | SAYAÇLI + POMPAJ | |||
| 50% | 50% | 50% | TÜM SULAMA ALANLARIMIZDA "Yağmurlama ve damla sulamada %50 indirim uygulanmıştır." | |||||
| ÇAYIRKÖY | 1,28 | 1,92 | ||||||
| HASANAĞA | 480,00 | 720,00 | ||||||
| GÜNGÖREN | 1,28 | 1,92 | ||||||
| YALIÇİFTLİĞİ | 1,92 | 0,00 | ||||||
| ORHANELİ | 480,00 | 720,00 | ||||||
| YAZICIOĞLU | 480,00 | 720,00 | ||||||
| SÖĞÜT | 1,92 | 2,88 | ||||||
| CUMA SOL SAH. | 3,84 | 5,76 | ||||||
| AKTAŞ | 1,92 | 2,88 | ||||||
| DURHASAN | 1,92 | 2,88 | ||||||
| ERİCEK | 1,92 | 2,88 | ||||||
| KINIK | 1,92 | 2,88 | ||||||
|
NİLÜFER SULAMA BİRLİĞİ
2026 YILI SU KULLANIM HİZMET BEDELİ |
||||||
|
SULAMA SAHALARI |
2025 |
2026 (%32) |
||||
|
SAYAÇLI |
CAZİBELİ AÇIK SİSTEM |
SAYAÇLI +
POMPAJ |
SAYAÇLI |
CAZİBELİ AÇIK SİSTEM |
SAYAÇLI + POMPAJ |
|
|
32% |
32% |
32% |
||||
|
ÇAYIRKÖY |
1,92 |
|
|
2,54 |
0 |
0 |
|
HASANAĞA |
|
720,00 |
|
0 |
950 |
0 |
|
GÜNGÖREN |
1,92 |
|
|
2,54 |
0 |
0 |
|
ORHANELİ |
|
720,00 |
|
0 |
950 |
0 |
|
YAZICIOĞLU |
|
720,00 |
|
0 |
950 |
0 |
|
SÖĞÜT |
2,88 |
|
|
3,8 |
0 |
0 |
|
CUMA SOL SAH. |
|
|
5,76 |
0 |
0 |
7,6 |
|
AKTAŞ |
2,88 |
|
|
3,8 |
0 |
0 |
|
DURHASAN |
2,88 |
|
|
3,8 |
0 |
0 |
|
ERİCEK |
2,88 |
|
|
3,8 |
0 |
0 |
|
KINIK |
2,88 |
|
|
3,8 |
0 |
0 |